将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩瓦 | 0.326*1000铁灰彩钢瓦 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 825型(小波浪) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 白灰0.376*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 白灰0.216*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 475型(角驰瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 1170型(车厢板) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 420型(屋面瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 780型(墙身瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 0.326*1000隔热彩钢瓦 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 840型(大坑瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 象白0.526*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 象白0.476*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 象白0.426*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 海蓝0.376*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 海蓝0.426*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 海蓝0.476*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 象白0.376*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩瓦 | 象白0.326*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩钢瓦 | 铁灰0.476*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 | |
| 彩钢瓦 | 铁灰0.426*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 10-16 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


