将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩瓦 | 780型(墙身瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 铁灰0.45*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 420型(屋面瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 475型(角驰瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 920型(天花板) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 820型(暗扣瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 750型(墙身板) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 780型长城瓦 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩瓦 | 760型(角驰瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 820型 象牙白 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 820型 海蓝色 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 象白0.526*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 820型 像牙白 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 象白0.426*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 铁灰0.45*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 900型 象牙白 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 象白0.476*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 0.326*1000隔热彩钢瓦 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 840型(大坑瓦) | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 | |
| 彩钢瓦 | 铁灰0.476*1000 | 铁 | 泰格/华冠/金宇 | A仓 | 张(18924822936) | 电议 | 07-12 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


