将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1*1103*C | DX52D+Z120 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
玻璃纤维瓦 | 900型 | FRP | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
不锈钢水槽 | 6000*250*280 | 201 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
玻璃纤维瓦 | 840型 | FRP | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
树脂瓦 | 2.5*1050*6000 | ASA | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
不锈钢水槽 | 6000*180*200 | 201 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
冲孔板 | 1.0*1000*2000 | DX51D | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
玻璃纤维瓦 | 0.9*6000 | 树脂复合 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
楼承板 | 1.0*1000*50 | SGCC | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
楼承板 | 0.9*1000*50 | SGCC | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
C型钢 | 10*35*1.8 | Q195-Q235 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
C型钢 | 10*35*1.5 | Q195-Q235 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
夹芯板 | 1150型双面0.376 | 岩棉 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
彩瓦 | 840型 | Q235 | 本钢 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
不锈钢水槽 | 6000*130*130 | 201 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
不锈钢水槽 | 6000*80*110 | 201 | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
冲孔板 | 3 *1000*2000 | Q235B | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
PVC瓦 | 2*1050*6000 | PVC | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
树脂瓦 | 3*1050*6000 | ASA | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 | |
冲孔板 | 1.0*1250*1250 | Q235B | 彩富 | 潘雪玲(15015557988) | 电议 | 06-27 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站